| INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
        DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA E LE OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS
 FIRMATARIE DEL CCNL 26.5.99 E DEL CCNI 31.8.99
 DEL COMPARTO SCUOLA
             
        Le parti firmatarie dei contratti collettivi  nazionali di lavoro ed integrativi 
        del comparto scuola citate in epigrafe, considerata l’opportunità, nel 
        rispetto delle vigenti norme contrattuali con particolare riferimento 
        all’art.1, comma 4, del CCNL del 26.5.1999, di dare esecuzione anche per 
        l’anno scolastico 2002/2003 all’attività di cui all’art.37 del CCNI del 
        31.8.1999, si riuniscono per procedere alla formulazione del piano di 
        ripartizione delle risorse residue relative alle funzioni strumentali 
        al piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2002/2003, a norma 
        dell’art. 37 del citato CCNI. Premesso che le risorse finanziarie stanziate 
        dal CCNL (234 miliardi lordo Stato pari ad €120.850.914,39) consentono 
        di assegnare alle istituzioni scolastiche 58.296 funzioni strumentali 
        tra le quali sono ricomprese: 
        le 228 funzioni strumentali da assegnare 
          agli Istituti di Alta Cultura; 
        le funzioni strumentali da assegnare 
          al Ministero degli Affari Esteri a favore del personale delle scuole 
          e dei corsi italiani all’estero; 
        le 41.417 funzioni strumentali, nelle 
          quali è compresa quella per il collaboratore vicario del capo di istituto, 
          che, in base ai parametri del dimensionamento previsti dal contratto 
          ed effettivamente accertati, sono da attribuire alle scuole,  
          incluse quelle destinate alle ex scuole medie annesse ai conservatori; 
               considerato 
        che con le intese sottoscritte in data 28 ottobre 1999, per l’anno scolastico 
        1999/2000, in data 28 agosto 2000, per l’anno scolastico 2000/2001 e in 
        data 3 ottobre 2001, per l’anno scolastico 2001/2002, è stata stabilita, 
        tenendo conto della complessità delle scuole/istituti, l’assegnazione 
        di una ulteriore funzione a ciascun istituto comprensivo e istituto di 
        istruzione superiore, una per ogni istituto di I° grado, di II° grado 
        o superiore con più di 80 docenti, una per ogni circolo didattico e istituto 
        comprensivo con più di 800 alunni, una ad ognuna delle scuole carcerarie 
        ed ospedaliere nonché alle scuole sedi di corsi serali, di educazione 
        per gli adulti (EDA), di istruzione e formazione tecnica superiore  
        (IFTS), per un totale di 8.902 funzioni (all.3);    considerato che, 
        tenendo conto  delle particolari 
        specificità, sono state altresì assegnate alle rispettive province di 
        sede una funzione strumentale ad ognuno dei licei europei, una ad ognuna 
        delle scuole annesse a convitto ed educandato, una ad ognuna alle scuole 
        medie annesse a istituto d’arte (all.3);       dovendosi, pertanto, 
        procedere, a completamento delle prescrizioni contrattuali, all’assegnazione 
        delle ulteriori 7.539 funzioni strumentali residue;   convengono quanto segue:   
        nel confermare i criteri e le indicazioni 
          di cui alle intese sottoscritte in data 28 ottobre 1999, 28 agosto 2000 
          e 3 ottobre 2001, sono messe immediatamente a disposizione delle istituzioni 
          scolastiche le funzioni strumentali di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegata 
          tabella (all.1), secondo i criteri indicati in premessa.Le istituzioni scolastiche, pertanto, provvederanno al loro impiego 
          per le attività ad esse riferite ed indicate nelle aree previste dall’art.28, 
          comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 
          1999, e richiamate dall’art.37 del contratto nazionale integrativo del 
          31 agosto 1999;
 2. sono 
        accantonate le 228 funzioni obiettivo, determinate sulla base dei criteri 
        contenuti nell’art.37, comma 2, del CCNI 1999, da assegnare agli Istituti 
        di Alta Cultura, per i quali provvederà il competente Ufficio per l’Alta 
        Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
        e della Ricerca;  
        sono assegnate alle scuole italiane 
          ed ai corsi all’estero risorse per il conferimento di n. 60  funzioni strumentali che vengono 
          distribuite con la procedura prevista dal citato art.37, comma 2; 
           4.   
        le ulteriori 7.539 funzioni residue di cui alla colonna 4 (all.1), 
        ripartire proporzionalmente in base al numero delle scuole di ogni ordine 
        e grado e degli alunni ad esse iscritti in ciascuna provincia, sono assegnate 
        complessivamente a livello regionale e distribuite da parte dei Direttori 
        Generali Regionali, d’intesa con le OO.SS. territoriali, al fine dell’individuazione 
        dei criteri più coerenti e funzionali alle esigenze di offerta scolastica 
        formativa emergenti in ambito regionale; nel medesimo piano regionale 
        di ripartizione confluiscono le funzioni strumentali non utilizzate nell’anno 
        scolastico 2001/2002 nonché quelle, riferite alla presente intesa, non 
        attivate dalle istituzioni scolastiche entro il 31 ottobre 2002.Il piano di ripartizione regionale, così integrato, dovrà essere comunque 
        definito entro il 30 novembre 2002.
 5.      
        gli allegati 1, 2 e 3 fanno parte integrante della presente intesa. 
          Letto, approvato e sottoscritto 
        in    Roma, 23 settembre 2002   
        Per l’Amministrazione:                                 F.to................................................Per le OO. SS.:
 CGIL  F.to........................................   ......................................................
 CISL  F.to........................................
 UIL     F.to...................….................
 SNALS F.to.........................................
 
 ALLEGATO 1  
        
                   
           
            | Provincia | Funzioni di base secondo i parametri del dimensionamento  COLONNA 
                1 | Funzioni distribuite tenendo conto della complessità COLONNA 2 | Funzioni distribuite tenendo conto delle specificità  COLONNA 
                3 | Totale prov.le/     reg.le | Funzioni residue assegnate a livello regionale COLONNA 4 | Totale regionale |   
            | Alessandria | 257 | 45 | 0 | 302 |  |  |   
            | Asti | 127 | 17 | 0 | 144 |  |  |   
            | Biella | 110 | 26 | 0 | 136 |  |  |   
            | Cuneo | 415 | 100 | 0 | 515 |  |  |   
            | Novara | 217 | 44 | 3 | 264 |  |  |   
            | Torino | 1.289 | 238 | 5 | 1.532 |  |  |   
            | Verbano Cusio Ossola | 123 | 20 | 0 | 143 |  |  |   
            | Vercelli | 116 | 42 | 0 | 158 |  |  |   
            | Totale Piemonte | 2.654 | 532 | 8 | 3.194 | 478 | 3.672 |   
            | Bergamo | 552 | 192 | 1 | 745 |  |  |   
            | Brescia | 670 | 131 | 0 | 801 |  |  |   
            | Como | 306 | 78 | 0 | 384 |  |  |   
            | Cremona | 202 | 41 | 0 | 243 |  |  |   
            | Lecco | 183 | 41 | 0 | 224 |  |  |   
            | Lodi | 128 | 27 | 0 | 155 |  |  |   
            | Mantova | 230 | 56 | 0 | 286 |  |  |   
            | Milano | 1.955 | 497 | 5 | 2.457 |  |  |   
            | Pavia | 270 | 56 | 0 | 326 |  |  |   
            | Sondrio | 164 | 29 | 1 | 194 |  |  |   
            | Varese | 478 | 136 | 0 | 614 |  |  |   
            | Totale Lombardia | 5.138 | 1.284 | 7 | 6.429 | 957 | 7.386 |   
            | Genova | 454 | 88 | 3 | 545 |  |  |   
            | Savona | 168 | 27 | 0 | 195 |  |  |   
            | La Spezia | 143 | 29 | 0 | 172 |  |  |   
            | Imperia | 143 | 20 | 0 | 163 |  |  |   
            | Totale Liguria | 908 | 164 | 3 | 1.075 | 162 | 1.237 |   
            | Belluno | 172 | 37 | 1 | 210 |  |  |   
            | Padova | 530 | 119 | 3 | 652 |  |  |   
            | Rovigo | 176 | 29 | 0 | 205 |  |  |   
            | Treviso | 487 | 125 | 0 | 612 |  |  |   
            | Venezia | 485 | 103 | 3 | 591 |  |  |   
            | Verona | 488 | 113 | 3 | 604 |  |  |   
            | Vicenza | 548 | 143 | 0 | 691 |  |  |   
            | Totale Veneto | 2.886 | 669 | 10 | 3.565 | 515 | 4.080 |   
            | Gorizia | 103 | 31 | 0 | 134 |  |  |   
            | Pordenone | 179 | 39 | 0 | 218 |  |  |   
            | Trieste | 159 | 33 | 0 | 192 |  |  |   
            | Udine | 322 | 74 | 6 | 402 |  |  |   
            | Totale Friuli Venezia Giulia | 763 | 177 | 6 | 946 | 135 | 1.081 |   
            | Bologna | 458 | 124 | 0 | 582 |  |  |   
            | Ferrara | 172 | 24 | 0 | 196 |  |  |   
            | Forlì | 221 | 46 | 0 | 267 |  |  |   
            | Modena | 366 | 84 | 0 | 450 |  |  |   
            | Parma | 216 | 62 | 5 | 283 |  |  |   
            | Piacenza | 140 | 44 | 0 | 184 |  |  |   
            | Ravenna | 182 | 52 | 0 | 234 |  |  |   
            | Reggio 
              Emilia | 262 | 76 | 3 | 341 |  |  |   
            | Rimini | 164 | 29 | 0 | 193 |  |  |   
            | Totale Emilia Romagna | 2.181 | 541 | 8 | 2.730 | 404 | 3.134 |   
            | Arezzo | 234 | 56 | 3 | 293 |  |  |   
            | Firenze | 502 | 113 | 4 | 619 |  |  |   
            | Grosseto | 143 | 41 | 0 | 184 |  |  |   
            | Livorno | 186 | 46 | 0 | 232 |  |  |   
            | Lucca | 259 | 52 | 1 | 312 |  |  |   
            | Massa | 150 | 34 | 0 | 184 |  |  |   
            | Pisa | 211 | 76 | 0 | 287 |  |  |   
            | Pistoia | 188 | 29 | 0 | 217 |  |  |   
            | Prato | 122 | 34 | 5 | 161 |  |  |   
            | Siena | 154 | 43 | 0 | 197 |  |  |   
            | Totale Toscana | 2.149 | 524 | 13 | 2.686 | 393 | 3.079 |   
            | Perugia | 502 | 87 | 5 | 594 |  |  |   
            | Terni | 160 | 38 | 0 | 198 |  |  |   
            | Totale Umbria | 662 | 125 | 5 | 792 | 116 | 908 |   
            | Ancona | 303 | 93 | 0 | 396 |  |  |   
            | Ascoli 
              Piceno | 284 | 60 | 0 | 344 |  |  |   
            | Macerata | 239 | 48 | 2 | 289 |  |  |   
            | Pesaro | 255 | 66 | 0 | 321 |  |  |   
            | Totale Marche | 1.081 | 267 | 2 | 1.350 | 196 | 1.546 |   
            | Frosinone | 485 | 72 | 3 | 560 |  |  |   
            | Latina | 439 | 90 | 0 | 529 |  |  |   
            | Rieti | 158 | 31 | 0 | 189 |  |  |   
            | Roma | 2.414 | 503 | 7 | 2.924 |  |  |   
            | Viterbo | 218 | 41 | 1 | 260 |  |  |   
            | Totale Lazio | 3.714 | 737 | 11 | 4.462 | 677 | 5.139 |   
            | Chieti | 333 | 53 | 3 | 389 |  |  |   
            | L'Aquila | 283 | 47 | 3 | 333 |  |  |   
            | Pescara | 248 | 45 | 1 | 294 |  |  |   
            | Teramo | 241 | 51 | 5 | 297 |  |  |   
            | Totale Abruzzo | 1.105 | 196 | 12 | 1.313 | 196 | 1.509 |   
            | Campobasso | 242 | 54 | 1 | 297 |  |  |   
            | Isernia | 93 | 18 | 0 | 111 |  |  |   
            | Totale 
              Molise | 335 | 72 | 1 | 408 | 57 | 465 |   
            | Avellino | 452 | 89 | 4 | 545 |  |  |   
            | Benevento | 302 | 62 | 2 | 366 |  |  |   
            | Caserta | 847 | 146 | 5 | 998 |  |  |   
            | Napoli | 2.607 | 527 | 6 | 3.140 |  |  |   
            | Salerno | 1.035 | 203 | 3 | 1.241 |  |  |   
            | Totale Campania | 5.243 | 1.027 | 20 | 6.290 | 984 | 7.274 |   
            | Bari | 1.334 | 226 | 4 | 1.564 |  |  |   
            | Brindisi | 355 | 48 | 1 | 404 |  |  |   
            | Foggia | 666 | 127 | 5 | 798 |  |  |   
            | Lecce | 706 | 170 | 1 | 877 |  |  |   
            | Taranto | 512 | 100 | 1 | 613 |  |  |   
            | Totale Puglia | 3.573 | 671 | 12 | 4.256 | 663 | 4.919 |   
            | Matera | 213 | 40 | 0 | 253 |  |  |   
            | Potenza | 441 | 100 | 1 | 542 |  |  |   
            | Totale Basilicata | 654 | 140 | 1 | 795 | 113 | 908 |   
            | Catanzaro | 402 | 82 | 2 | 486 |  |  |   
            | Cosenza | 807 | 137 | 3 | 947 |  |  |   
            | Crotone | 193 | 44 | 0 | 237 |  |  |   
            | Reggio 
              Calabria | 593 | 108 | 5 | 706 |  |  |   
            | Vibo 
              Valentia | 206 | 40 | 2 | 248 |  |  |   
            | Totale Calabria | 2.201 | 411 | 12 | 2.624 | 383 | 3.007 |   
            | Agrigento | 447 | 100 | 0 | 547 |  |  |   
            | Caltanissetta | 270 | 57 | 0 | 327 |  |  |   
            | Catania | 948 | 224 | 6 | 1.178 |  |  |   
            | Enna | 213 | 38 | 0 | 251 |  |  |   
            | Messina | 600 | 144 | 1 | 745 |  |  |   
            | Palermo | 1.041 | 230 | 6 | 1.277 |  |  |   
            | Ragusa | 308 | 61 | 0 | 369 |  |  |   
            | Siracusa | 382 | 114 | 0 | 496 |  |  |   
            | Trapani | 411 | 94 | 0 | 505 |  |  |   
            | Totale Sicilia | 4.620 | 1.062 | 13 | 5.695 | 841 | 6.536 |   
            | Cagliari | 651 | 127 | 2 | 780 |  |  |   
            | Nuoro | 319 | 70 | 0 | 389 |  |  |   
            | Oristano | 150 | 25 | 0 | 175 |  |  |   
            | Sassari | 430 | 81 | 4 | 515 |  |  |   
            | Totale Sardegna | 1.550 | 303 | 6 | 1.859 | 269 | 2.128 |   
            |  |  |  |  |  |  |  |   
            | Totale complessivo | 41.417 | 8.902 | 150 | 50.469 | 7.539 | 58.008 |  
 ALLEGATO 2  
        
           
           
            | Fondi 
              per il finanziamento delle funzioni obiettivo | 234 mld  € 120.850.914,39  |  |   
            |  |    |  |   
            | Totale 
              funzioni obiettivo da assegnare | 58.296  |  |   
            |  |    |  |   
            | - numero di funzioni per scuole e corsi all'estero | 60  |  |   
            | - numero funzioni per Istituti di Alta Cultura: | 228  |  |   
            | -  
                di cui 
                per Accademie e Conservatori con meno di 50 docenti( 
                n.12x2=24 f.o. )
 |    |  |   
            | - 
                di cui 
                per Accademie e Conservatori con più di 50 docenti(n.64x3=192 
                f.o.)
 |    |  |   
            | - di cui per ISIA (n.4x3=12 f.o.) |    |  |   
            |  |    |  |   
            | - numero di funzioni da ripartire | 58.008  |  |   
            |  |    |  |   
            | Fase A - Ripartizione 
              delle funzioni obiettivo di base tenendo conto del dimensionamento 
              delle scuole/istituti   |   
            |  | Numero istituti 
                 | Numero funzioni 
                 | Totale funzioni 
                 |  |   
            |  |    |    |    |  |   
            | Scuole/istituti dimensionati (500 alunni e oltre) | 8.599 | 4 | 34.396 |  |   
            | Scuole/istituti non dimensionati (fino a 499 alunni) | 2.231 | 3 | 6.693 |  |   
            | Totale | 10.830 |   
                 | 41.089 |  |   
            |  |   
                 |   
                 |   
                 |  |   
            | Convitti ed educandati con scuole annesse (personale docente) |   
                 |   
                 |   
                 |  |   
            | - materne, elementari, medie | 17 | 3 | 51 |  |   
            | - materne, elementari, medie, sec. superiori | 29 | 4 | 116 |  |   
            | Totale | 46 |   
                 | 167 |  |   
            |  |   
                 |   
                 |   
                 |  |   
            | Convitti ed educandati nelle scuole (personale educativo) |   
                 |   
                 | 152 |  |   
            |  |   
                 |   
                 |   
                 |  |   
            | Scuole militari | 3 | 3 | 9 |  |   
            |  |   
                 |   
                 |   
                 |  |   
            | Totale fase A |    |    | 41.417  |  |  
 ALLEGATO 3  
        
           
           
            | Fase B - Ripartizione delle funzioni 
                obiettivo tenendo conto della complessità delle scuole/istituti |   
            |    | Numero funzioni 
                 |  |   
            |  |    |  |   
            | - Istituti comprensivi | 3.300  |  |   
            | - Istituti d'istruzione 
              superiore | 886  |  |   
            |  |    |  |   
            | - Istituti di 
              I grado con più di 80 docenti | 100  |  |   
            | - Istituti di 
              II grado con più di 80 docenti | 726  |  |   
            | - Istituti d'istruzione 
              superiore con più di 80 docenti | 220  |  |   
            |  |    |  |   
            | - Circoli didattici 
              con più di 800 alunni | 1.158  |  |   
            | - Istituti comprensivi 
              con più di 800 alunni | 770  |  |   
            |  |    |  |   
            | - EDA - educazione 
              degli adulti (centri territoriali) | 510  |  |   
            |  |    |  |   
            | - IFTS - formazione 
              integrata | 393  |  |   
            |  |    |  |   
            | - Scuole carcerarie 
              (centri territoriali) | 182  |  |   
            |  |    |  |   
            | - Scuole ospedaliere | 96  |  |   
            |  |    |  |   
            | - Corsi serali | 561  |  |   
            |  |    |  |   
            | Totale fase B | 8.902  |  |     
        
           
           
            | FASE A     | 41.417  |   
            | FASE B     | 8.902  |   
            |    |    |   
            | TOTALE  | 50.319  |   Istituzioni scolastiche 
        caratterizzate da particolari specificità:  
        
           
           
            | Licei europei | 10  |   
            | Scuole annesse a convitto ed educandato | 115  |   
            | Scuole medie annesse a istituto d'arte | 25  |   
            | Totale | 150  |     
        
           
           
            | FUNZIONI COMPLESSIVE | 58.296  |   
            | FUNZIONI DISTRIBUITE | 50.319  |   
            | FUNZIONI ASSEGNATE 
              ALLE SCUOLE E CORSI ALL'ESTERO | 60  |   
            | FUNZIONI PER ISTITUTI 
              DI ALTA CULTURA (ACCADEMIE, CONSERVATORI, ISIA) | 228  |   
            | FUNZIONI ASSEGNATE 
              ALLE SCUOLE CARATTERIZZATE DA PARTICOLARI SPECIFICITA' | 150  |   
            | FUNZIONI RESIDUE | 7.539  |  |